Informations de base
Modèle NON. | YASL-06 |
Source de lumière | Lumière LED |
Température de couleur (CCT) | Blanc froid |
Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
Puissance de la lampe | 100W |
Source de courant | CA |
Vie moyenne | 50000h |
Application | Autoroute, Place, Jardin, Route |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, RoHS |
Tension | AC90-305V |
Couleur | Double Gris, Noir Sable, Argent Mat |
Flux lumineux | 10500-12500 Lm |
Imperméable | IP66 |
Manières d'installation | À la fois horizontale et verticale |
Poids net | 6,5 kg |
Température de couleur | 3000-6500K |
Forfait transport | Carton |
spécification | 100W |
Marque déposée | HOMME MOULANT SOUS PRESSION |
Origine | Chine |
Code SH | 9201100000 |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Code produit | YASL-06-40 | YASL-06-80 |
Puissance d'entrée | 50W | 100W |
Température de couleur | 3000-6500K | 3000-6500K |
Flux lumineux | 5250-5500lm | 10500-12500lm |
Tension d'entrée | AC90-305V | AC90-305V |
Gamme de fréquences | 50/60Hz | 50/60Hz |
Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
Indice de rendu des couleurs | Ra≥70 | Ra≥70 |
Température de condition de travail | 40-50ºC | -40-50ºC |
Humidité des conditions de travail | 20 % à 90 % HR | 20 % à 90 % HR |
Durée de vie des DEL | 50000h | 50000h |
Degré de protection | IP66 | IP66 |
Diamètre du tuyau d'installation | Φ50-60mm | Φ50-60mm |
Hauteur d'installation | 4-8m | 4-8m |
Poids net | 3,7 kg | 6,5 kg |
Poids brut | 4.0kg | 7.0kg |
Taille d'emballage(mm) | 560×265×145 | 700×350×160 |
Taille: | 518*238*118mm | 646*304*140mm |
Photos détaillées
Exigences d'éclairage public - Produit de garantie de 5 ans
S. Non | Exigence | Exigence | Norme d'essai |
Exigences physiques |
1 | Type de logement | Alliage d'aluminium moulé sous pression robuste et robuste | ISO 3522 |
2 | Couverture | Verre trempé | |
3 | Joint | Joint en caoutchouc de silicone | |
4 | Plage de puissance du boîtier | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
5 | Options de prise | Prise NEMA, cellule photoélectrique, contrôleur intelligent, capuchon de court-circuit | |
6 | Composants en acier inoxydable | Minimum 316L Nuance 316L | |
7 | Protection IP | IP66 | CEI 60529 |
8 | Protection CI | IK08 | CEI 62262 |
9 | Ouverture sans outil | Accès sans outil au compartiment des engrenages | |
dix | Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais au brouillard salin | EN/ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais au brouillard salin pendant 1000 heures | EN/ISO 9227 |
11 | Test de vibration | ANSI C136.31 - Équipement d'éclairage des chaussées et des zones - Vibration des luminaires | ANSI C136.31 |
LED et Optique |
1 | Marque LED | Osram/CRI | |
2 | Type de DEL | > LED haute puissance 2 W avec base en céramique (3 V - matrice à puce unique) > 2 W | |
3 | Courant de commande de LED | <750mA | |
4 | Durée de vie des DEL | >100 000 heures @L95 | LM80 et TM21 |
5 | Matériel optique | PC UV | |
6 | Distributions d'éclairage | Type I, II, III, IV | |
Exigences thermiques |
1 | Plage de température ambiante du produit | -40°C à 55°C | |
2 | Plage de température de stockage du produit | jusqu'à 85°C | |
3 | Température du boîtier LED (Tc) | <75°C à 50°C de température ambiante | UL1598 |
4 | Plage de température du boîtier du pilote | <85°C à 50°C de température ambiante | UL1598 |
Performance |
1 | Plage de tension d'entrée | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60Hz | CEI 60598-2-3 |
2 | Facteur de puissance | >0,90 | CEI 60598-2-3 |
3 | THD | <20 % | CEI 60598-2-3 |
4 | Protection contre les surtensions | 10KV | |
5 | Atténuation | 1-10V ou 1-10V+DALI | |
6 | Classe d'appareils | Classe I ou Classe II | CEI 60598-2-3 |
7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
8 | IRC | >70Ra | ANSI C78.377A |
9 | Macadam | < Regroupement en 3 étapes | ANSI C78.377A |
dix | Durée de vie du produit | >100 000 heures à L80 | TM28 |
11 | Efficacité lumineuse Selon LM-79 | ≥ 160lm/W (température ambiante 25°C) | LM-79 |
12 | Efficacité lumineuse Selon LM-82 | Pas plus de 5 % de différence par rapport au résultat LM79 | LM-82 |
13 | Connecteur de module LED et connecteurs de joint de fil | Homologué UL | CEI 60598-2-3 |
14 | Fils électriques entre le pilote et les modules LED et la prise NEMA et le pilote | Doit être approuvé UL | CEI 60598-2-3 |
Profil de l'entreprise
Ningbo Die casting Man Energy possède une riche expérience dans l'éclairage public et la fabrication de moulage sous pression, et est une usine de services de production intégrée dans la conception, la production et les ventes. L'équipement de production de soutien comprend des machines d'injection de moulage sous pression, une commande numérique par ordinateur, un atelier de revêtement en poudre, une ligne d'assemblage et un équipement de test. La société prend en charge le traitement, la personnalisation, l'OEM et l'ODM, l'assemblage, les tests, etc. En même temps, elle dispose d'une équipe complète de recherche et développement de produits, d'un processus de production mature et d'un système scientifique de gestion de la qualité.
Principale gamme de produits :
lampadaire, injection de moulage mécanique sous pression OEM & ODM.
Champ d'application du produit : éclairage industriel et moulage sous pression industriel.
La société a toujours adhéré aux objectifs "Ne jamais rester immobile sur les produits et services", avec des produits de haute qualité, une bonne réputation, des ventes de produits dans le monde entier. Nous mènerons de tout cœur une coopération gagnant-gagnant avec les commerçants nationaux et étrangers pour développer ensemble et créer de la brillance.
FAQ
1 | quelles sont vos exigences MOQ | 1 à 5 pièces pour les échantillons. 100MOQ pour la production de masse. Pour votre première commande, nous pouvons accepter une petite quantité. |
2 | qu'en est-il des puces LED? | nous pourrions utiliser la puce led dont vous avez besoin. |
4 | Qu'en est-il du pilote de LED ? | Nous utilisons Osram, Inventronics, Mean well, Sosen. Moso et toute marque de marque dont vous avez besoin. |
5 | Quel est votre produit principal ? | Réverbère et produit de moulage sous pression OEM et ODM |
6 | Garantie de votre produit ? | Nous offrons une garantie de 5 ans pour nos clients. 50000 heures et garantie de 5 ans |
7 | nous recherchons des lampadaires garantie 5 ans | Nous tous nos appareils pourraient être garantis 5 ans |
8 | Doea your fixture pass New EPR and Harmonics | Oui nous sommes |
9 | Protection contre les surtensions | au moins 4kV pour LN et 6kV N/L-PE dépend de la marque de pilote que vous utilisez. |
dix | Pouvez-vous vendre une maison vide | Oui, nous vendons une maison vide |
11 | Avez-vous un corps avec un module plug and play facile et une installation de pilote | Oui, je vous suggère de taper YASL-20. Veuillez consulter la page du catalogue ci-joint. |
12 | nous recherchons maintenant des lampadaires garantis 5 ans. | Nous pouvons fournir un lampadaire de garantie de 5 ans. Je vous recommande deux de nos meilleurs lampadaires en vente. Veuillez trouver ci-joint la page du catalogue. |
13 | Puis-je mettre un logo sur la maison? | Oui, vous pouvez. Nous avons deux options. Première option sérigraphie de votre logo sur la maison, aucun MOQ requis. Deuxième logo de moulage sous pression sur la maison, MOQ 1000 pièces chaque article. Il y aura un coût supplémentaire pour la sérigraphie et le logo moulé sous pression. |
14 | Si j'ai des marchandises défectueuses, que ferez-vous? | Si des marchandises sont parfois défectueuses, nous vous enverrons un remplacement gratuit avec votre prochaine commande. Si taux défectueux> 1%, nous vous enverrons des composants de remplacement gratuits tels que pilote, SPD, PCB avec leds. Nous ne couvrirons pas les frais de transport et de maintenance dans votre pays. |