Réverbère LED Cobra 120W
Description: Les lampadaires à LED de la série ZGSM K sont conçus pour être utilisés dans les rues de la ville, les rout
Informations de base
Modèle NON. | ZGSM-LD120KL |
Certificat | CE, EMC, FCC, GS, LVD, RoHS |
Tension d'entrée | 100-240V, 277V, CA |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
je | Ik08 |
garantie | 7 ans |
humidité d'exploitation | 10% à 90% |
Facteur de puissance (PF) | >0,9 |
Efficacité du conducteur | >90 % |
Forfait transport | Cartons d'exportation |
spécification | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, UL, DLC, TUV, GV |
Marque déposée | ZGSM |
Origine | Linglong, Lin'an, Hangzhou, Zhejiang, Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 6000+ PC/mois |
Description du produit
Description:Les lampadaires à LED de la série ZGSM K sont conçus pour être utilisés dans les rues de la ville, les routes municipales, les ponts, les projets de logement, les parcs publics, les parkings, les cours et les jardins, et d'autres environnements nécessitant un éclairage général à haute luminosité pendant la nuit.
Caractéristiques | |
Modèle | ZGSM-LD120KL |
Marque LED | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
Marque du pilote | Série Meanwell HLG / Inventronics |
Puissance nominale | 120W |
Quantité de puce LED | 192 pièces |
Tension d'entrée | 100-240/277 VCA |
Efficacité énergétique | >90 % |
Facteur de puissance | >0,95 |
Efficacité lumineuse nominale de la lampe | >130 lm/w |
Flux lumineux nominal de la lampe | 15 600 lm (tolérance de luminosité +/- 5 %) |
Indice de rendu des couleurs | Ra>70 |
Température de couleur | 4000, 5000 ou 5700K |
Type photométrique | Milieu de type I; Milieu de type II; Milieu de type III |
Température de fonctionnement optimale | 25ºC |
Températures de stockage | -40°C~50°C |
Environnement de travail | Entre-40°C~+50°C, 10%~90%HR |
Distorsion harmonique totale | < 10% |
Entretien de la lumière | > 7 000 heures -L70, @25 ºC (77 ºF) |
Matériaux du corps et de la coque | Aluminium moulé sous pression ; Verre trempé |
Classement IP | IP66 avec rapport de test |
Classement CI | IK08 avec rapport d'essai |
Certificat | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
Fonction facultative | Signal 1-10V DC ou PWM ou gradation de résistance |
Contrôle de la minuterie/photocellule | |
garantie | 7 ans |
Détails d'emballage | |
Dimensions du luminaire | 726x357x127mm |
Poids du luminaire | 8,2 kg / 18,1 livres |
Dimension d'emballage | 785x415x205mm |
Poids d'emballage | 10,2 kg / 22,5 lb |
1. Selon les termes de cette garantie, si une défaillance du produit se produit dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie, ZGSM fournira un service de maintenance gratuit basé sur les documents de preuve et la facture (copie) du produit défectueux.
2. ZGSM fournira un service de maintenance payant sous conditions dans le cadre de la garantie.
(1). Défaillance ou dommage dû à un cas de force majeure.
(2). Défaillance ou dommage dû au transport ou au déchargement.
(3). Défaillance ou dommage dû à une utilisation incorrecte ou au non-respect du Guide de l'utilisateur et de la mise en garde.
(4). Défaillance ou dommage dû à la démolition, la réparation, la modification sans l'autorisation du fabricant.
3. Veuillez livrer le produit défectueux dans son emballage d'origine pour le service de maintenance, ZGSM ne sera pas responsable de toute défaillance ou dommage lors du transport si le client utilise un emballage non original ou un emballage inapproprié.
4. ZGSM se réserve le droit d'explication finale des termes susmentionnés.
[Avertir]
ZGSM will not responsible for any other failure or damage by incorrectly usage.
Envoyez-nous